勝浦沖200m前後の水深 航程 約30分 27~50cm 18~65尾 群れ濃く、良型主体に釣れまし〔…続きを読む〕
勝浦沖200m前後の水深 航程 約30」分 30~50cm 20~57尾 日並良く、絶好の釣り日和。〔…続きを読む〕
勝浦沖210m前後の水深 航程 約30分 25~52cm 4~33尾 今日もサバの邪魔が多かったです〔…続きを読む〕
勝浦沖210m前後の水深 航程 約30分 25~50cm 0~11尾 北東の風が凪ず、苦戦。 そこに〔…続きを読む〕
勝浦沖220m前後の水深 航程 約30分 25~52cm 10~32尾 予報よりも風がナギませんでし〔…続きを読む〕
勝浦沖220m前後の水深 航程 約30分 25~55cm 6~24尾 昨日は仕立て船でしたが、お客様〔…続きを読む〕
勝浦沖220m前後の水深 28~52cm 6~25尾 南西の強風とウネリ、雨も降りだし、春の嵐のよう〔…続きを読む〕
勝浦沖210m前後の水深 航程 約40分 25~52cn 12~52尾 ヤリイカ好調です! 良型主体〔…続きを読む〕
勝浦沖200m前後の水深 航程 約40分 25~52cm 40~82尾 桜の開花と共に、ヤリイカも覚〔…続きを読む〕
勝浦沖210m前後の水深 航程 約40分 25~52cm 22~54尾 早朝の真サバは一流しで、10〔…続きを読む〕