勝浦沖150m前後の水深 航程 約20分 30~45cm 10~19尾 良型主体に釣れました。 〔…続きを読む〕

勝浦沖150m前後の水深 航程 約20分 30~45cm 0~14尾 早朝はポツポツと乗りながら〔…続きを読む〕

勝浦沖150m前後の水深 航程 約20分 30~45cm 2~18尾 昨日より釣り易くなり、4点〔…続きを読む〕

勝浦沖130m前後の水深 航程 約20分 30~45cm 1~12尾 潮流れ速くなり、早朝は小ぶ〔…続きを読む〕

勝浦沖120m前後の水深 航程 約20分 30~45cm 1~8尾 今日も良型揃いましたが、潮流〔…続きを読む〕

勝浦沖130m前後の水深 航程 約20分 スルメイカ 32~45cm 2~7尾 結局、気になるほ〔…続きを読む〕

勝浦沖150m前後の水深 航程 約25分 スルメイカ 30~45cm 1~14尾 今日も良型揃い〔…続きを読む〕

勝浦沖150m前後の水深 航程 約20分 スルメイカ 32~45cm 8~30尾 今日も良型揃い〔…続きを読む〕

勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 スルメイカ 30~45cm 5~6尾 良型揃いましたが〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約20分 スルメイカ 30~48cm 9~16尾 夏スルメ、まずま〔…続きを読む〕
