勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 27~43cm 7~28尾 日曜の度に潮流れ悪く、いい釣果〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 3~6尾 今日も2枚潮で、乗りが悪かったよ〔…続きを読む〕

勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 6~13尾 今日も単発が多かったようです。〔…続きを読む〕

勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 6~11尾 凪の朝の内はポツポツと釣れまし〔…続きを読む〕

勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 27~42cm 10~23尾 今日は、北の強風と2枚潮で流〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約20分 25~42cm 5~19尾 早朝は、いい凪で釣り易かったが〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約20分 25~42cm 2~20尾 久々に穏やかないい凪でした。 〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 23~45cm 13~45尾 朝からポツポツと、好調に釣れ〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 28尾づつ お待たせしました! 今日も良か〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 2~15尾 今日はいい凪で、良型交じりに釣〔…続きを読む〕
