勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 25~43cm 7~30尾 潮流れ良くなり、直結、ブラン〔…続きを読む〕

勝浦沖 160m前後の水深 航程 約30分 23~43cm 2~33尾 すっかりいい凪になったよう〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 23~43cm 2~19尾 台風15号も温帯低気圧に変わ〔…続きを読む〕

勝浦沖140m前後の水深 航程 約30分 23~43cm 2~27尾 今日は仕立て船で出船しました〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~45cm 0~12尾 昨日より乗りが良かったようでし〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 23~43cm 1~27尾 中型中心にポツポツと釣れました〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 23~43cm 7~10尾 今日は凪になり、期待していたの〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~45cm 10~49尾 今日も北東風が強かったが、〔…続きを読む〕

勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 23~45cm 0~9尾 思いっきりの北の強風と、ウネリ〔…続きを読む〕

勝浦沖160m前後の水深 航程 約30分 28~48cm 6~13尾 早朝には朝日が射し、滞りな〔…続きを読む〕
