勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 27~43cm 13~18尾 2人のお客様で出船して、朝の〔…続きを読む〕

勝浦灯台沖170m前後の水深 航程 約30分 25~40cm 7~17尾 不調が続いていましたが、今〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 20~40cm 1~4尾 潮流れず、スルメの反応がわずかで〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 0~10尾 今日は、西の強風とウネリで苦〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~40cm 3~9尾 気温の高かった今日は、朝の内はナ〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 5~14尾 今日は潮流れが速くなり、釣り難〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 28~43cm 4~11尾 今日は、スルメイカは初めての〔…続きを読む〕

勝浦灯台沖~海中公園沖170m前後の水深 航程 約30~40分 25~40cm 0~12尾 スルメの〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 2~16尾 昨日の潮流れを期待しつつ、出船〔…続きを読む〕

勝浦沖170m前後の水深 航程 約30分 25~42cm 10~29尾 海上ナギて、日並よく、潮流れ〔…続きを読む〕
