勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 5~14尾 朝の内はやや強い北風で、スルメ〔…続きを読む〕
勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 2~14尾 今日は早朝から暖かく、海上は凪〔…続きを読む〕
勝浦沖190m前後の水深 航程 約30分 28~42cm 6~37尾 北の風弱く、海上はいいナギでし〔…続きを読む〕
勝浦沖180m前後の水深 航程 約20分 28~43cm 2~13尾 今日も潮流れず、乗り渋かったで〔…続きを読む〕
勝浦沖 航程 約30分 28~42cm 3~8尾 天候にも恵まれ、海上も穏やか、 なのにスルメの乗り〔…続きを読む〕
勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 28~43cm 1~28尾 海上ナギて、終日ポツポツと釣れ〔…続きを読む〕
勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 28~45cm 6~32尾 潮流れ良く、良型主体に好調でし〔…続きを読む〕
4:45に集合し、5:30に出船しましたが、北西の強風が凄かった! ポイントには着きましたが、一つ目〔…続きを読む〕
勝浦沖180m前後の水深 航程 約30分 28~43cm 0~6尾 連シケ後の出船でした。 いい凪で〔…続きを読む〕
海中公園沖170m前後の水深 航程 約30分 27~43cm 0~25尾 今日は朝の内よりも、後半が〔…続きを読む〕